海外留学・アメリカ留学の海外留学推進協会 > オンライン留学(バーチャル留学)とは > オンラインプログラム開始時間一覧
オンライン留学(バーチャル留学)とは?
オンライン留学は、すでに20年ほど前から世界的に普及していますが、日本ではひと昔前までは、オンラインだと十分な教育が受けられないのではないかと心配する声も聞かれました。
ただ、時代も変わり、コロナを契機に日本にも爆発的に普及し、新たな「当たり前」になりつつあります。今や、テクノロジーをいち早く味方につけ、日本はもちろん世界にも通用する力を身に着けておくことが、過去にないほど重要になってきていると言えるでしょう。
その中でも、とりわけ今後の人生を飛躍させる力を秘めているのが、オンライン留学です。
対面型教育以上の教育成果を上げるとも言われる、オンラインでの教育を効果的に受けることで、想像もしなかったほど効率的に、便利に、心地よく、かつ激安で目的達成ができることでしょう。
【オンライン留学総合情報目次】
オンラインプログラム開始時間一覧(日本時間で統一)
開始時間 | 学校名 | 国 | コース種類 | 所要時間目安 | 授業料/週 |
---|---|---|---|---|---|
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | 一般英語・日常英語・英会話 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | ビジネス英語 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | TOEFL対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | IELTS対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | 英検対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | TEAP対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | GTEC対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | 留学前英語 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | 大学入試対策英語 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | TOEIC対策 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | ジュニア・キッズ向け英語 | 25分 | 1,000円~ |
05:00 ~ 24:00 | Linguage Speak | 日本 | おもてなし英語 | 25分 | 1,000円~ |
09:00 ~ 23:00 | IELTS Trainer Pro | 日本 | IELTS | 40分 | 5,500円~ |
10:00 ~ 23:00 | API SPEAK | フィリピン | 旅行英語 | 25分 | USD15~ |
10:00 ~ 23:00 | API SPEAK | フィリピン | 就職面接英語 | 25分 | USD15~ |
5:00 | SSLC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | CAD160~ |
6:00 | Kings | 世界 | TOEFL対策 | 4.5時間 | USD225 |
6:00 | Kings | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 4.5時間 | USD200 |
6:00 | ILAC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | CAD135~ |
6:00 | ILAC | カナダ | ケンブリッジ英検 | 3時間 | CAD135~ |
6:00 | ILAC | カナダ | IELTS対策 | 3時間 | CAD135~ |
6:00 | ILAC | カナダ | ビジネス英語 | 3時間 | CAD135~ |
6:00 | ILAC | カナダ | 大学進学パスウェイ | 3時間 | CAD135~ |
6:00 | SSLC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | CAD80~ |
6:00 | UK College of English | イギリス | ジュニア・キッズ向け英語 | 4時間 | GB£ 125~ |
6:45 | OHLA | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2.5時間 | USD170~ |
7:00 | Eurocentres | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | GB£ 38~ |
7:00 | Eurocentres | 世界 | IELTS対策 | 2時間 | GB£ 38~ |
7:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
7:00 | VGC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | CAD100~ |
7:00 | OHLA | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | USD90~ |
7:00 | ZONI | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | - |
7:15 | Kaplan | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 6.5時間 | AUD225~ |
8:00 | EC | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | €79~ |
8:00 | Kings | 世界 | TOEFL対策 | 4.5時間 | USD225 |
8:00 | Kings | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 4.5時間 | USD200 |
8:00 | LSI | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LSI | 世界 | TOEFL対策 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LSI | 世界 | IELTS対策 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LSI | 世界 | TOEIC対策 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LSI | 世界 | ケンブリッジ英検 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LSI | 世界 | ビジネス英語 | 2~5時間 | AUD110~ |
8:00 | LCI(火木) | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | USD33~ |
8:00 | OHLA | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | USD90~ |
9:00 | OHLA | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | USD90~ |
9:00 | ZONI | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | - |
9:00 | SSLC | カナダ | 大学進学パスウェイ | 6.5時間 | USD430~ |
9:15 | Kaplan | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 6.5時間 | AUD225~ |
9:15 | OHLA | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2.5時間 | USD170~ |
9:30 | A&J | フィリピン | 一般英語・日常英語・英会話 | 5~8時間 | USD188~ | 9:30 | TAFE Queensland | オーストラリア | アカデミック英語 | 2時間 | AUD100~ |
9:45 | Kaplan | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 6時間 | NZD225~ |
10:00 | ILSC | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 4時間 | AUD275~ |
10:00 | ILSC | 世界 | 専門学校パスウェイ | 4時間 | AUD275~ |
10:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
10:00 | ILAC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | CAD135~ |
10:00 | ILAC | カナダ | ケンブリッジ英検 | 3時間 | CAD135~ |
10:00 | ILAC | カナダ | IELTS対策 | 3時間 | CAD135~ |
10:00 | ILAC | カナダ | ビジネス英語 | 3時間 | CAD135~ |
10:00 | ILAC | カナダ | 大学進学パスウェイ | 3時間 | CAD135~ |
10:00 | ELCI | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 5時間 | USD275~ |
10:00 | FLS(7/3~8/28のみ) | アメリカ | ジュニア・キッズ向け英語 | 3時間 | USD195~ |
10:00 | FLS(土日) | アメリカ | TOEFL対策 | 2.5時間 | USD95~ |
10:00 | ILSC | オーストラリア | 大学進学パスウェイ | 4時間 | AUD275~ |
10:00 | TLG | カナダ | 大学進学パスウェイ | 3時間 | CAD99~ |
10:30 | ELC | マレーシア | 一般英語・日常英語・英会話 | 6時間 | USD120~ |
10:30 | ELC(土日) | マレーシア | 一般英語・日常英語・英会話 | 2.5時間 | USD50~ |
10:30 | ELC(土日) | マレーシア | ビジネス英語 | 3時間 | USD60~ |
12:00 | EC | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | €79~ |
14:00 | ELC | マレーシア | IELTS対策 | 3時間 | USD100~ |
14:00 | EMS | マレーシア | 一般英語・日常英語・英会話 | 4時間 | RM375~ |
15:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
16:00 | Clubclass | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | €80~ |
16:00 | EC | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | €79~ |
16:00 | EC(6/29~8/28のみ) | 世界 | ジュニア・キッズ向け英語 | 2.5時間 | €105~ |
16:00 | Eurocentres | 世界 | 日常フランス語 | 2時間 | €43~ |
16:00 | LSI | 世界 | 日常フランス語 | 2~5時間 | €60~ |
16:00 | LSI | 世界 | 日常ドイツ語 | 2~5時間 | €65~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常スペイン語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常フランス語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常ドイツ語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常イタリア語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常中国語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常アラビア語 | 1.5~3時間 | €80~ |
16:00 | ELA | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 4時間 | €196~ |
16:00 | ELA | マルタ | ビジネス英語 | 4時間 | €274~ |
16:00 | Easy | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.5時間 | €85~ |
16:00 | British Study Centres | イギリス | アカデミック英語 | 2時間 | GB£ 60~ |
16:00 | British Study Centres | イギリス | ビジネス英語 | 2時間 | GB£ 60~ |
16:00 | LSI Portsmouth | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 2.5~5時間 | GB£ 150~ |
16:00 | LSI Portsmouth | イギリス | IELTS対策 | 2.5~5時間 | GB£ 150~ |
16:00 | LSI Portsmouth | イギリス | ケンブリッジ英検 | 5時間 | GB£ 220~ |
16:00 | LSI Portsmouth | イギリス | OET対策 | 5時間 | GB£ 400~ |
16:00 | LSI Portsmouth | イギリス | ビジネス英語 | 2.5時間 | GB£ 180~ |
16:00 | UK College of English | イギリス | ジュニア・キッズ向け英語 | 4時間 | GB£ 125~ | 16:00 | ESE | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | €95~ |
16:15 | BELS | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.5時間 | €99~ |
16:15 | BELS(6/15~8/28のみ) | マルタ | ジュニア・キッズ向け英語 | 3.5時間 | €89~ |
16:15 | Wimbledon(6/15~8/21のみ) | イギリス | ジュニア・キッズ向け英語 | 3時間 | GB£ 190~ |
16:30 | ELC | マレーシア | IELTS対策 | 5時間 | USD150~ |
16:30 | LSI | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | LSI | 世界 | TOEFL対策 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | LSI | 世界 | IELTS対策 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | LSI | 世界 | TOEIC対策 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | LSI | 世界 | ケンブリッジ英検 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | LSI | 世界 | ビジネス英語 | 2~5時間 | GB£ 55~ |
16:30 | Stanford(月火木金) | インド | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | USD75~ |
16:30 | Stanford | インド | IELTS対策 | 1時間 | USD75~ | 16:30 | Emerald | アイルランド | ジュニア・キッズ向け英語 | 2.5時間 | €75~ |
17:00 | Eurocentres | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | GB£ 38~ |
17:00 | Eurocentres | 世界 | IELTS対策 | 2時間 | GB£ 38~ |
17:00 | Kaplan | 世界 | 一般英語(半日) | 3時間 | GB£ 255~ |
17:00 | Kaplan | 世界 | 一般英語(集中) | 6時間 | GB£ 320~ |
17:00 | Kaplan | 世界 | IELTS対策 | 7時間 | GB£ 150~ |
17:00 | Kaplan | 世界 | ビジネス英語 | 7時間 | GB£ 150~ |
17:00 | Kings | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 4.5時間 | GB£ 150~ |
17:00 | LAL | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | €49~ |
17:00 | ATC | アイルランド | 一般英語・日常英語・英会話 | 2~4.5時間 | €95~ |
17:00 | Atlas | アイルランド | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.3時間 | €125~ |
17:00 | Emerald | アイルランド | 一般英語・日常英語・英会話 | 2~4時間 | €75~ |
17:00 | Emerald | アイルランド | ケンブリッジ英検 | 2~4時間 | €75~ |
17:00 | Emerald | アイルランド | IELTS対策 | 2~4時間 | €75~ |
17:00 | IH Bristol(6/8-8/21) | イギリス | ジュニア・キッズ向け英語 | 5時間 | GB£ 175~ |
17:00 | IH Bristol(7/6-7/31) | イギリス | ジュニアケンブリッジ英検 | 5時間 | GB£ 175~ |
17:00 | LILA | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5~3時間 | GB£ 66~ |
17:00 | LILA | イギリス | IELTS対策 | 1.5~3時間 | GB£ 66~ |
17:00 | New College Group | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.5時間 | GB£ 100~ |
17:00 | ELA | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | GB£ 109~ |
17:00 | ELA | マルタ | ビジネス英語 | 2時間 | GB£ 153~ | 17:00 | Emerald | アイルランド | ジュニア・キッズ向け英語 | 3.5時間 | €180~ |
17:15 | IH Bristol | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | GB£ 105~ |
17:15 | IH Bristol | イギリス | ケンブリッジ英検対策 | 3時間 | GB£ 105~ |
17:15 | St George | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.5時間 | GB£ 195~ |
17:15 | Wimbledon | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | GB£ 105~ |
17:15 | Wimbledon | イギリス | ケンブリッジ英検対策 | 4時間 | GB£ 140~ |
17:15 | Wimbledon | イギリス | IELTS対策 | 4時間 | GB£ 155~ |
17:45 | IH Bristol | イギリス | IELTS対策 | 3時間 | GB£ 110~ |
18:00 | Kaplan | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 5.0時間 | GB£ 150~ |
18:00 | Kaplan | 世界 | ビジネス英語 | 5.0時間 | GB£ 150~ |
18:00 | Clubclass | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | €80~ |
18:00 | ELA | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 4時間 | €196~ |
18:00 | ELA | マルタ | ビジネス英語 | 4時間 | €274~ |
18:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
18:00 | British Study Centres | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 1~5時間 | GB£ 60~ |
18:00 | ESE | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | €95~ |
18:00 | NESE | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | USD158~ |
18:30 | ELC | マレーシア | 一般英語・日常英語・英会話 | 2.5時間 | USD105~ |
19:00 | Kaplan | 世界 | 一般英語(1時間) | 1時間 | GB£ 75~ |
19:00 | Kaplan | 世界 | 一般英語(2時間) | 2時間 | GB£ 150~ |
19:00 | FLS | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | USD110~ |
19:00 | FLS | アメリカ | ジュニア・キッズ向け英語 | 1時間 | USD100~ |
19:00 | FLS | アメリカ | ビジネス英語 | 1.5時間 | USD110~ |
19:00 | FLS | アメリカ | TOEFL対策 | 2時間 | USD150~ |
19:00 | FLS | アメリカ | IELTS対策 | 2時間 | USD150~ |
19:00 | FLS | アメリカ | SAT対策 | 2時間 | USD150~ |
19:00 | FLS | アメリカ | アメリカ高校卒業プログラム | 2時間 | USD150~ | 19:00 | Emerald | アイルランド | ジュニア・キッズ向け英語 | 2.5時間 | €75~ |
19:30 | ELC | マレーシア | ビジネス英語 | 2時間 | USD105~ |
20:00 | EC | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | €79~ |
20:00 | Eurocentres | 世界 | 日常フランス語 | 2時間 | €43~ |
20:00 | Kings | 世界 | IELTS対策 | 4.5時間 | GB£ 175~ |
20:00 | Kings | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 4.5時間 | GB£ 150~ |
20:00 | アーカンソー州立大学 | アメリカ | アカデミック英語 | 2時間 | USD100~ | 20:00 | NESE | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | USD158~ |
20:00 | Easy(月水金) | マルタ | ジュニア・キッズ向け英語 | 1.5時間 | €40~ |
20:00 | Anglo-Continental(月木) | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | GB£ 40~ |
20:00 | British Study Centres | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 60~ |
20:00 | TLG | カナダ | 大学進学パスウェイ | 3時間 | CAD99~ |
20:00 | American Collegiate | アメリカ | 大学進学パスウェイ | 4時間 | - |
20:00 | LTL | 中国 | 日常中国語 | 1.5~2時間 | USD85~ |
20:00 | LTL(土) | 中国 | 日常中国語 | 3~4時間 | USD85~ |
20:30 | UK College of English | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 3.5時間 | GB£ 70~ |
21:00 | Eurocentres | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | GB£ 38~ |
21:00 | Eurocentres | 世界 | IELTS対策 | 2時間 | GB£ 38~ |
21:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常スペイン語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常フランス語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常ドイツ語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常イタリア語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常中国語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | Sprachcaffe | 世界 | 日常アラビア語 | 1.5~3時間 | €80~ |
21:00 | New College Group | イギリス | 一般英語・日常英語・英会話 | 1~2時間 | GB£ 100~ |
21:00 | New College Group | イギリス | ビジネス英語 | 1時間 | GB£ 100~ |
21:00 | New College Group | イギリス | IELTS対策 | 1時間 | GB£ 100~ |
21:00 | LCI(月水金) | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | USD49~ |
21:00 | ZONI | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | - |
21:00 | ELA | マルタ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | €109~ |
21:00 | ELA | マルタ | ビジネス英語 | 2時間 | €153~ |
21:30 | ILAC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 3時間 | CAD135~ |
21:30 | ILAC | カナダ | ケンブリッジ英検 | 3時間 | CAD135~ |
21:30 | ILAC | カナダ | IELTS対策 | 3時間 | CAD135~ |
21:30 | ILAC | カナダ | ビジネス英語 | 3時間 | CAD135~ |
21:30 | ILAC | カナダ | 大学進学パスウェイ | 3時間 | CAD135~ |
22:00 | LAL | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | €49~ |
22:00 | LSI | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | LSI | 世界 | TOEFL対策 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | LSI | 世界 | IELTS対策 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | LSI | 世界 | TOEIC対策 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | LSI | 世界 | ケンブリッジ英検 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | LSI | 世界 | ビジネス英語 | 2時間 | CAD100~ |
22:00 | Oxford International | 世界 | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | GB£ 70~ |
22:00 | LCI(月水金) | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 2時間 | USD33~ |
22:00 | NESE | アメリカ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1.5時間 | USD158~ |
22:00 | NESE | アメリカ | TOEFL対策 | 1.5時間 | USD158~ |
22:15 | Emerald | アイルランド | 英会話&スピーキング | 2時間(火水木) | €44~ |
22:30 | SSLC | カナダ | 一般英語・日常英語・英会話 | 1時間 | CAD80~ |
開始時間が一人一人異なるプログラム例
学校名 | 国 | コース種類 | 所要時間目安 | 授業料/週 |
---|---|---|---|---|
Arkansas State University | アメリカ | 大学の学位取得・単位取得 | - | - |
Fisher College(FLS) | アメリカ | 大学の単位取得 | - | - |
Everett Community College | アメリカ | 大学の単位取得 | - | - |
National University | アメリカ | 大学の学位取得・単位取得 | - | - |
British Study Centres | イギリス | インターンシップ | - | - |
NYFA | オーストラリア | 短期専門プログラム | - | - |
London College of Fashion | イギリス | 短期専門プログラム | - | - |
※各プログラムの開講プログラムや時間帯、費用等は、頻繁に変更される可能性もありますので、お申込みの前にお問い合わせください。