海外留学・アメリカ留学の海外留学推進協会 > アメリカ留学 > アメリカ留学の奨学金
アメリカ留学の奨学金(返済不要のスカラーシップ)

アメリカの大学の多くは、留学生に対して返済不要の奨学金を支給しています。日本で一般的な「借りて後から返す」奨学金とは仕組みが異なり、卒業後に返済する必要はありません。
このページでは、海外留学推進協会がご紹介しているアメリカの大学・カレッジのうち、留学生向けの返済不要の奨学金があると確認できた64校を、支給額・成績要件つきで一覧にしています。
- 返済不要卒業後の返済義務はありません
- 最大 $27,000/年約418万円が学費から差し引かれます
- 手数料無料出願も奨学金申請も無料でサポート
日本の奨学金とアメリカの奨学金は何が違うのか
日本で「奨学金」というと、卒業後に返済していく貸与型を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし海外では、奨学金(Scholarship)といえば返済不要の給付型を指し、返済が必要な教育ローン(Student Loan)とは明確に区別されています。
また、アメリカの大学が留学生に奨学金を支給する背景には、キャンパスの国際化を進めたいという事情があります。そのため「特別に優秀な学生だけがもらえるもの」とは限らず、留学生であること自体が支給の条件になっている奨学金も少なくありません。
奨学金を使うと自己負担はいくらになるのか
奨学金の金額だけを見ても、実際にいくら必要になるのかは分かりません。授業料・寮費・食費・保険料の合計から奨学金を差し引いた、1学年あたりの実質的な自己負担額で比較したものが以下です。
| 大学名 | 州 | 費用の合計 | 返済不要 奨学金 |
1学年の自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| ウェバー国際大学 | フロリダ州 | $38,208 | −$18,966 | $19,242約298万円 |
| セントアンドリュー大学 | ノースキャロライナ州 | $44,598 | −$25,230 | $19,368約300万円 |
| キャンベルズビル大学 | ケンタッキー州 | $35,650 | −$15,400 | $20,250約313万円 |
| ギャノン大学 | ペンシルベニア州 | $51,000 | −$28,810 | $22,190約343万円 |
| ウィスコンシン大学スーペリア | ウィスコンシン州 | $25,732 | −$5,300 | $20,432約316万円 |
※2022-23年度の授業料・寮費・食費・保険料をもとに算出した金額です。
※円換算は1ドル155円で計算した概算です。為替により変動します。
※費用の詳しい内訳と全15校のランキングは安くいけるアメリカ大学ランキングをご覧ください。
返済不要の奨学金を支給するアメリカの大学・カレッジ一覧
留学生が申請できる返済不要の奨学金がある64校(4年制大学51校/2年制カレッジ13校、24州)の一覧です。学校名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
64 校を表示しています
| 大学・カレッジ名 | 州 | 種類 | 年間の奨学金額 | GPA目安 | TOEFL目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノースセントラルカレッジ | イリノイ州 | 大学(4年制) | $3,000〜$27,000 | 2.5 | 79 |
| Maryville College | テネシー州 | 大学(4年制) | $16,000〜$23,000 | — | — |
| Roger Williams University | ロードアイランド州 | 大学(4年制) | $7,500〜$22,500 | — | 61 |
| Hope College | ミシガン州 | 大学(4年制) | $3,000〜$22,000 | — | 79 |
| オハイオノーザン大学 | オハイオ州 | 大学(4年制) | $500〜$19,000 | 2.5 | — |
| Webber International University | フロリダ州 | 大学(4年制) | $19,000 | — | — |
| Abilene Christian University | テキサス州 | 大学(4年制) | $3,000〜$18,000 | — | 40 |
| Drury University | ミズーリ州 | 大学(4年制) | $6,000〜$17,000 | 3.0 | 54 |
| Middle Tennessee State University | テネシー州 | 大学(4年制) | $4,000〜$16,000 | — | 61 |
| Aquinas College | ミシガン州 | 大学(4年制) | $10,000〜$16,000 | — | 79 |
| オハイオドミニカン大学 | オハイオ州 | 大学(4年制) | $1,000〜$15,000 | 2.5 | 60 |
| パシフィック大学 | カリフォルニア州 | 大学(4年制) | $15,000 | 3.5 | 68 |
| Campbellsville University | ケンタッキー州 | 大学(4年制) | $15,000 | — | — |
| SUNY Plattsburgh | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $7,500〜$13,500 | — | 76 |
| Central Washington University | ワシントン州 | 大学(4年制) | $11,800 | 2.7 | 71 |
| サウスアラバマ大学 | アラバマ州 | 大学(4年制) | $5,000〜$11,000 | 3.5 | 61 |
| ロス・メダノス・カレッジ | カリフォルニア州 | カレッジ(2年制) | $100〜$10,000 | — | 42 |
| Adelphi University | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $10,000 | — | 80 |
| George Mason University | バージニア州 | 大学(4年制) | $2,000〜$10,000 | — | 50 |
| Full Sail University | フロリダ州 | 大学(4年制) | $3,000〜$10,000 | 3.0 | 79 |
| Missouri State University | ミズーリ州 | 大学(4年制) | $7,500〜$10,000 | — | 61 |
| Husson University | メイン州 | 大学(4年制) | $1,000〜$10,000 | — | 75 |
| Northern Kentucky University | ケンタッキー州 | 大学(4年制) | $9,000 | — | 61 |
| SUNY Oswego | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $6,000〜$9,000 | — | 71 |
| アイダホ大学 | アイダホ州 | 大学(4年制) | $2,000〜$8,000 | 3.0 | 70 |
| カニャダカレッジ | カリフォルニア州 | カレッジ(2年制) | $8,000 | — | 56 |
| SUNY Oneonta | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $6,000〜$8,000 | — | 75 |
| Southeast Missouri State University | ミズーリ州 | 大学(4年制) | $2,000〜$8,000 | 2.5 | 61 |
| ウィスコンシン大学スペリオル校 | ウィスコンシン州 | 大学(4年制) | $5,300〜$7,200 | 2.5 | 61 |
| ノースアラバマ大学 | アラバマ州 | 大学(4年制) | $1,000〜$6,000 | — | 79 |
| ウィスコンシン大学スタウト ポリテクニック校 | ウィスコンシン州 | 大学(4年制) | $4,000〜$6,000 | 2.75 | — |
| オレゴン州立大学 | オレゴン州 | 大学(4年制) | $6,000 | 3.5 | 60 |
| オレゴン大学 | オレゴン州 | 大学(4年制) | $6,000 | 3.5 | 88 |
| Southern New Hampshire University | ニューハンプシャー州 | 大学(4年制) | $6,000 | 3.0 | — |
| SUNY Geneseo | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $1,000〜$6,000 | — | 75 |
| Weber State University | ユタ州 | 大学(4年制) | $2,000〜$6,000 | — | — |
| ルイスクラーク州立大学 | アイダホ州 | 大学(4年制) | $3,500〜$5,000 | 2.5 | 61 |
| ノーザンアリゾナ大学 | アリゾナ州 | 大学(4年制) | $5,000 | 3.0 | 70 |
| レイクランドカレッジ | イリノイ州 | カレッジ(2年制) | $300〜$5,000 | — | 61 |
| SUNY Fredonia | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $5,000 | — | 45 |
| University of Massachusetts Boston | マサチューセッツ州 | 大学(4年制) | $250〜$5,000 | — | 79 |
| ポートランド州立大学 | オレゴン州 | 大学(4年制) | $4,500 | 3.5 | 71 |
| オーバーン大学モンゴメリー校 | アラバマ州 | 大学(4年制) | $2,000〜$4,000 | 2.75 | 61 |
| The College at Brockport SUNY | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $4,000 | — | 76 |
| South Puget Sound Community College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $500〜$4,000 | — | 61 |
| Washington State University | ワシントン州 | 大学(4年制) | $2,000〜$4,000 | 3.3 | — |
| Florida Atlantic University | フロリダ州 | 大学(4年制) | $2,000 | 3.0 | 60 |
| University of Southern Mississippi | ミシシッピ州 | 大学(4年制) | $2,000 | — | 71 |
| Highline College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $1,000〜$2,000 | 3.2 | 54 |
| University of North Texas | テキサス州 | 大学(4年制) | $1,000〜$1,500 | 2.0 | — |
| アラバマ大学バーミンガム校 | アラバマ州 | 大学(4年制) | $1,000 | 3.0 | 50 |
| ミッションカレッジ | カリフォルニア州 | カレッジ(2年制) | $500〜$1,000 | 3.0 | 61 |
| カリフォルニア州立大学スタニスラウス校 | カリフォルニア州 | 大学(4年制) | $1,000 | — | 41 |
| Murray State University | ケンタッキー州 | 大学(4年制) | $1,000 | — | 60 |
| Colorado State University | コロラド州 | 大学(4年制) | $1,000 | 3.0 | 72 |
| SUNY Fulton-Montgomery Community College | ニューヨーク州 | カレッジ(2年制) | $500〜$1,000 | 3.0 | 61 |
| SUNY Buffalo | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $1,000 | 3.5 | 70 |
| SUNY Buffalo State | ニューヨーク州 | 大学(4年制) | $1,000 | 3.5 | 61 |
| Cascadia College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $1,000 | — | 70 |
| Edmonds College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $300〜$1,000 | 3.3 | — |
| Green River College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $200〜$1,000 | — | 61 |
| North Seattle College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $500〜$1,000 | — | 52 |
| Skagit Valley College | ワシントン州 | カレッジ(2年制) | $250〜$500 | 3.0 | 45 |
| スカイラインカレッジ | カリフォルニア州 | カレッジ(2年制) | $250 | — | 56 |
※掲載している金額・条件は当協会が確認した時点のものです。支給額や条件は変更される場合がありますので、出願前に必ずカウンセリングでご確認ください。
※金額に幅があるものは、成績や申請内容によって支給額が変わることを表しています。
※GPA・TOEFLの数値は奨学金または入学の目安であり、これを下回ると必ず不可というものではありません。
アメリカの奨学金にはどんな種類があるのか
アメリカの大学が留学生に支給する奨学金は、支給の理由によっていくつかのタイプに分かれます。自分がどのタイプに当てはまるかを知っておくと、準備すべきことが明確になります。
| タイプ | 支給の条件 | 準備すべきこと |
|---|---|---|
| 成績優秀者向け (Merit-based) |
これまでの学業成績(GPA)やSAT・ACTのスコア | 高校・大学の成績を上げる。課外活動の実績も評価されます |
| 留学生向け | 留学生であること。成績要件は比較的ゆるやか | 留学生枠を持つ大学を探す。当協会でご紹介できます |
| 編入者向け | コミュニティカレッジなどからの編入。取得単位数とGPA | 2年制カレッジで好成績を維持して4年制大学へ編入 |
| 経済的支援 (Need-based) |
家計の状況。学費の支払いが困難であること | 収入や資産を証明する書類の準備。申請手続きは複雑です |
| スポーツ・芸術 | 競技成績や実技の実力 | 実績を示す資料や動画の準備。募集枠は限られます |
| 語学コース割引 | 大学付属語学コースからの進学 | 語学コースを修了して本科へ進学するルートを選ぶ |
奨学金を受け取るまでの流れ
- 無料カウンセリングで希望を伝える予算・英語力・学びたい分野をお聞きし、奨学金のある大学の中から候補をご提案します。
- 出願する大学を決める奨学金の条件と学費の両方を見て、実際の自己負担額で比較します。
- 成績証明書・英語スコアを準備する成績証明書は発行に時間がかかります。早めに在籍校へ依頼してください。
- 大学へ出願する(奨学金申請を含む)出願書類の作成から提出まで、手数料無料でサポートします。
- 合格通知と奨学金の金額を確認する奨学金の支給額は合格通知とあわせて通知されることが一般的です。
奨学金を使って留学した先輩の体験談
アメリカ奨学金留学の説明会
奨学金を支給する大学の担当者から直接話を聞ける説明会を、東京・大阪・オンラインで開催しています。個別の相談時間も設けています。
よくある質問
海外では Scholarship といえば返済不要の給付型を指し、返済が必要な教育ローン(Student Loan)とは明確に区別されています。このページで紹介している奨学金は、いずれも返済の必要がないものです。
そうとは限りません。成績優秀者を対象にしたものだけでなく、留学生であることを条件に支給される奨学金も多くあります。GPA2.5程度から申請できる大学もあり、掲載中の64校のうち、GPA要件が公表されているものはGPA2.5〜3.5の範囲に分布しています。
奨学金の審査で重視されるのは、多くの場合これまでの学業成績です。英語力は入学の要件として求められますが、奨学金の金額を左右する要素になることは比較的少ない傾向にあります。ただし大学によって基準は異なりますので、個別にご確認ください。
大学によって異なります。在学中の成績を維持することを条件に、最長4年間支給されるものが多くあります。2年目以降の支給条件は大学ごとに違いますので、出願前にカウンセリングでご確認ください。
大学の出願期限に合わせて準備します。秋入学(8〜9月)を目指す場合、前年の秋から情報収集を始め、春までに出願を終えるスケジュールが一般的です。奨学金の枠には人数制限があるものもあるため、早めの準備をおすすめします。
一般財団法人海外留学推進協会では、ご紹介している大学・語学学校への出願手続きのサポートを手数料無料で行っています。奨学金の申請についてもあわせてサポートいたします。
関連ページ
手続きの流れに関して
留学手続きの流れはこちら。
お問い合わせは今すぐ!
メール・お電話でお問い合わせ。









