海外留学・アメリカ留学の海外留学推進協会 > アメリカ留学 > アメリカの大学への留学情報(2026年6月留学説明会開催)
アメリカ大学留学説明会
2026年6月開催のアメリカ留学オンライン説明会(Zoom)
| セミナー名 | アメリカ大学進学説明会 | |
|---|---|---|
| セミナー日程 | 2026年06月24日(水)19:00~20:00 | ![]() |
| 対象 | 高校生、既卒性、保護者、学校関係者など | |
| 内容 | 「アメリカの大学に興味はあるけれど、日本とどう違うの?」「学費や入学条件は?」そんな疑問を解消する、アメリカ大学進学説明会を開催いたします! 世界中から優秀な人材が集まるアメリカの大学は、個性を伸ばし、将来の可能性を広げるチャンスに満ち溢れています。本説明会では、複雑に思われがちなアメリカの教育システムやリアルな費用、合格を勝ち取るためのポイントを分かりやすくナビゲート。留学への第一歩をここから踏み出してみませんか? 【本説明会で学べる3つのステップ】 ① アメリカ教育制度の特徴:日本との違いと魅力 アメリカの大学の最大の特徴は、その「柔軟性」にあります。 一般教養を含む教育: 入学時に専門を決めなくても、一般教養を学びながら2年生の終わりに専攻(メジャー)を決定・変更できます。 編入システム: アメリカでは、単位を移行して編入できるシステムが確立しています。2年制のカレッジから4年制の大学や4年制の大学から4年制の大学への編入など、費用や環境・やりたいことを突き詰めながら卒業を目指せます。 実践的なキャリア経験: 在学中のインターンシップや、卒業後にアメリカで働ける制度(OPT)についてもご紹介します。 ② 入学条件について 評定平均(GPA): 高校3年間の成績が最も重視されます。 英語力の証明: TOEFL iBT? や IELTS?、Duolingo English Test のスコア。 エッセイ・推薦状・課外活動: 志望動機や、スポーツ・ボランティアなどの活動実績で自分をアピールします。 ※英語力が足りない方向けの「条件付き入学(語学コースからのスタート)」についても解説します。 ③ 費用:学費の目安と賢く抑える方法 アメリカ留学はお金がかかるイメージがありますが、選択肢によって費用を抑えることが可能です。 年間費用の目安: コミュニティカレッジから4年制大学まで、滞在費を含めたリアルな数字を提示します。 費用を抑えるコツ: 給付型の奨学金(スカラシップ)の獲得方法や、物価が比較的安い地域の大学選びなど徹底比較しながら大学選びの方法について解説します。 |
|
| 場所 | Zoom | |
| 定員 | 定員なし | |
| オンライン | オンラインツール『Zoom』を利用しての説明会です。 全国どこからでも、スマホやパソコン・タブレットでご参加いただける説明会です。 「Zoom説明会」の詳しい情報はこちら |
|
アメリカの大学への留学情報
アメリカには、4,726大学があります。公立大学が1,623校、 私立大学が3,103校。
公立、私立合わせて、3,026校の4年制大学があります(出典:Digest of Education Statistics 2013, National Center for Education Statistics)。
4年制大学は、大きく分けて、
(1)リベラルアーツ(Liberal Arts Colleges)
(2)総合大学(Universities and Colleges)
(3)専門/単科大学(Specialized Colleges)
の3つがあり、1000人以下の小さな大学から数万人単位の大規模な大学まであります。
授業料だけで40,000ドル以上を支払っている人もいれば、奨学金の支給を受けて授業料全額免除で留学している学生もいます。
それぞれの違いを理解し、ご自身にあった大学選びが必要になってきます。
(1)リベラルアーツカレッジ
リベラルアーツカレッジ(liberal arts college)とは、学生が コミュニケーションスキルや幅広い教養を身に付けることに主眼をおき、少人数制で指導をする大学を指します。リベラルアーツカレッジでは、学部課程は人格形成の場という伝統的な理念があり、学生が人文・社会・自然科学を多岐にわたりバランスよく学びながら、豊かな教養と人間性を育成することで知られています。その多くは私立の比較的小規模(学生数 1,000~3,000人)な大学ですが、その理念に基づいた教育を行う州立大学も存在します。静かで豊かな環境を備えた田舎や郊外にキャンパスを持つ大学が多いです。
リベラルアーツカレッジは、大学院まである総合大学に比べ、少人数での教育を重視し、教授対学生の比率が低く、対話型の授業を行うため、学生に対するケアが行き届いていることと、教授が研究より教えることに力を注いでいる点などが知られています。
(2)総合大学(Universities and Colleges)
CollegeやUniversityの定義はありませんが、一般的に比較的小規模で学部課程を中心としているのがCollege、修士課程や博士課程まである比較的大規模な大学をUniversityという傾向があります。州の税金等で運営される公立大学と、学生の授業料や寄付金等で運営される私立大学があり、教育内容、授業料、設備の規模など様々です。州立大学は、州税等で運営されている性質上、州の住民よりも州外の学生や留学生は授業料が高くなる傾向があります。また、返済不要の奨学金は限定的なことがほとんどです。一方、私立大学は、地元学生も留学生も同じ費用で、留学生にも返済不要の奨学金が支給されることも多いのが特徴です。
(3)専門/単科大学(Specialized Colleges)
音楽・アート・ダンス等の芸術系、ビジネス、建築、工学等の専門分野の教育を中心に提供している単科大学があります。特に芸術系の大学への入学には、個人の能力・技能を示す作品提出やオーディションが義務付けられる場合もあります。大学によっては、教養課程はなく、4年間専門的な内容を中心に学ぶことができる大学もあります。
アメリカ提携大学地図
格安に留学できる4年制大学
費用は、授業料、寮費、食費の合計
テキスト代、保険代、諸経費は含まず
- ※1印の大学は、奨学金支給後の費用
- ※2印の大学は、奨学金はあるが支給前の費用
- ※3印の大学は、2年目以降奨学金支給後の費用
私立大学
| 大学名 | 州 | 費用概算 | 大学タイプ |
|---|---|---|---|
| Webber International University※1 | フロリダ州 | $20,730 | ビジネス専門大学 |
| Campbellsville University※1 | ケンタッキー州 | $19,200 | リベラルアーツ系 |
公立大学
| 大学名 | 州 | 費用概算 | 大学タイプ |
|---|---|---|---|
| Murray State University※1 | ケンタッキー州 | $23,024 | 総合大学 |
| University of North Alabama | アラバマ州 | $20,540 | 総合大学 |
| Weber State University※3 | ユタ州 | $13,542 | 総合大学 |
| Southeast Missouri State University※1 | ミズーリ州 | $15,890 | 総合大学 |
| University of Wisconsin Superior※1 | ウィスコンシン州 | $16,730 | リベラルアーツ系 |
小規模リベラルアーツ系4年制大学
私立大学
| 大学名 | 州 | 費用概算 | 大学タイプ |
|---|---|---|---|
| Maryville College※2 | テネシー州 | $42,546 | リベラルアーツ系 |
| Abilene Christian University※2 | テキサス州 | $40,170 | リベラルアーツ系 |
公立大学
| 大学名 | 州 | 費用概算 | 大学タイプ |
|---|---|---|---|
| SUNY Geneseo※2 | ニューヨーク州 | $26,942 | リベラルアーツ系 |
| SUNY New Paltz | ニューヨーク州 | $29,050 | リベラルアーツ系 |
| SUNY Oneonta※2 | ニューヨーク州 | $27,260 | リベラルアーツ系 |
| SUNY Oswego※2 | ニューヨーク州 | $26,649 | リベラルアーツ系 |
総合大学(4年制大学)
| 大学名 | 州 | 費用概算 | 大学タイプ |
|---|---|---|---|
| California State University Long Beach | カリフォルニア州 | $27,054 | 総合大学 |
| California State University Channel Island | カリフォルニア州 | $26,631 | 総合大学 |
| Sonoma State University | カリフォルニア州 | $27,749 | 総合大学 |
| California State University Stanislous | カリフォルニア州 | $25,508 | 総合大学 |
| University at Albany SUNY | ニューヨーク州 | $36,030 | 総合大学 |
| SUNY Polytechnic Institute | ニューヨーク州 | $30,381 | 総合大学 |
| Lewis-Clark State College※2 | アイダホ州 | $29,352 | 総合大学 |
| University of Idaho※2 | アイダホ州 | $29,352 | 総合大学 |
| University of Southern Mississippi※2 | ミシシッピ州 | $23,909 | 総合大学 |
| University of Nevada Reno | ネバダ州 | $29,500 | 総合大学 |
| Southern New Hampshire University※2 | ニューハンプシャー州 | $41,709 | 総合大学 |
| Oregon State University | オレゴン州 | $45,343 | 総合大学 |
| University of Tennessee Martin | テネシー州 | $27,754 | 総合大学 |
| Washington State University | ワシントン州 | $38,153 | 総合大学 |
提携大学の一覧はこちらをご覧ください。



















